
Фильтр воздушный рулонный ФВР-1
• Классы очистки: G2, G3, G4
• Толщина: от 5 до 50 мм.
• Состав материала: Полиэстер
Подробные характеристики материалов представлены ниже в таблице.
| Телефон: | 8 800 201 93 26 |
| E-mail: | info@filter-expert.ru |
| Адрес: | 305023, Курская область, г. Курск, ул. Литовская, д. 12А, офис 408 |

• Классы очистки: G2, G3, G4
• Толщина: от 5 до 50 мм.
• Состав материала: Полиэстер
Подробные характеристики материалов представлены ниже в таблице.
| Фильтрующий материал: | Полиэстер |
| Стандарт качества: | Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации Гост - ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 Подлежит утилизации как строительный мусор |
| Характеристики | Еденицы измерения | Типы материала Класс очистки | |||||
| G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 | ||
| Толщина | мм | 5 | 10 | 16 | 20 | 45-50 | 6 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Начальное сопротивление | Па | 8 | 11 | 12 | 16 | 22 | 15 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Рабочая температура | С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная температура | С | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Стандартный размер рулона | м | 2x40 | 2x40 | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x50 |
Структура материала фильтра воздушного рулонного ФВР обеспечивает высокую пылеемкость.
Нарезка материала используется в качестве сменных элементов для различных фильтрующих установок.
ФВР может быть использован в качестве фильтра первой ступени очистки при дефиците свободного места.