
Фильтр воздушный рулонный ФВР-2
• Классы очистки: G2, G3, G4
• Толщина: от 5 до 50 мм.
• Состав материала: Стекловолокно
Подробные характеристики материалов представлены ниже в таблице.
| Телефон: | 8 800 201 93 26 |
| E-mail: | info@filter-expert.ru |
| Адрес: | 305023, Курская область, г. Курск, ул. Литовская, д. 12А, офис 408 |

• Классы очистки: G2, G3, G4
• Толщина: от 5 до 50 мм.
• Состав материала: Стекловолокно
Подробные характеристики материалов представлены ниже в таблице.
| Фильтрующий материал: | Стекловолокно |
| Стандарт качества: | Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации Гост - ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 Подлежит утилизации как строительный мусор |
| Характеристики | Еденицы измерения | Типы материала Класс очистки | ||
| G2 | G3 | G4 | ||
| Толщина | мм | 50 | 70 | 100 |
| Воздушная нагрузка | м3/ч | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 |
| Начальное сопротивление | Па | 4-20 | 6-30 | 10-40 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 130 | 130 | 130 |
| Рабочая температура | С | -15 / +80 | -15 / +80 | -15 / +80 |
| Максимальная температура | С | 120 | 120 | 120 |
| Стандартный размер рулона | м | 2x20 | 2x20 | 2x20 |
Структура материала фильтра воздушного рулонного ФВР обеспечивает высокую пылеемкость.
Нарезка материала используется в качестве сменных элементов для различных фильтрующих установок.
ФВР может быть использован в качестве фильтра первой ступени очистки при дефиците свободного места.